| IM3 & MENTARI | ||
| I5 | 5.200 | |
| I10 | 10.200 | |
| I12 | 12.300 | |
| I25 | 24.850 | |
| I50 | 49.200 | |
| I100 | 98.000 | |
| SIMPATI | ||
| S5 | 5.150 | |
| S10 | 10.150 | |
| S20 | 20.100 | |
| S25 | 25.100 | |
| S50 | 49.400 | |
| S100 | 97.500 | |
| XL | ||
| SXR1 | 1.400 | |
| SXR5 | 5.375 | |
| SXR10 | 10.375 | |
| SXR25 | 25.250 | |
| SXR50 | 49.950 | |
| SXR100 | 99.600 | |
| AS | ||
| | A5 | 5.150 |
| A10 | 10.150 | |
| A20 | 20.100 | |
| A25 | 25.100 | |
| A50 | 49.400 | |
| A100 | 97.500 | |
| THREE | ||
| T1 | 1.100 | |
| T2 | 2.100 | |
| T3 | 3.100 | |
| T4 | 4.100 | |
| T5 | 5.000 | |
| T10 | 9.900 | |
| T20 | 19.800 | |
| T30 | 29.700 | |
| T50 | 49.500 | |
| T100 | 98.000 | |
| T500G | 33.950 | |
| T1000G | 47.500 | |
| T2000G | 71.100 | |
| T5000G | 118.000 | |
| STAR ONE | ||
| O5 | 5.275 | |
| O10 | 10.275 | |
| O25 | 24.850 | |
| O50 | 49.200 | |
| O100 | 98.000 | |
| ISAT SMS &GPRS | ||
| I5S | 5.250 | |
| I10S | 10.250 | |
| I25S | 24.850 | |
| I5G | 5.250 | |
| I10G | 10.250 | |
| SIMPATI NASIONAL | ||
| SL5 | 5.600 | |
| SL10 | 10.250 | |
| SL20 | 20.250 | |
| SL25 | 25.250 | |
| SL50 | 49.400 | |
| SL100 | 98.000 | |
| SMART | ||
| SV5 | 5.000 | |
| SV10 | 9.900 | |
| SV20 | 19.800 | |
| SV25 | 24.850 | |
| SV50 | 49.900 | |
| SV100 | 99.000 | |
| AS NASIONAL | ||
| | AL5 | 5.600 |
| AL10 | 10.250 | |
| AL20 | 20.250 | |
| AL25 | 25.250 | |
| AL50 | 49.400 | |
| AL100 | 98.000 | |
| AXIS | ||
| AX1 | 1.100 | |
| AX2 | 2.100 | |
| AX3 | 3.100 | |
| AX4 | 4.100 | |
| AX5 | 5.100 | |
| AX10 | 10.100 | |
| AX20 | 20.000 | |
| AX25 | 25.000 | |
| AX50 | 50.000 | |
| AX100 | 100.000 | |
| FLEXY | ||
| F5 | 4.850 | |
| F10 | 9.600 | |
| F20 | 19.200 | |
| F25 | 24.100 | |
| F50 | 48.000 | |
| F100 | 96.500 | |
| ESIA | ||
| E5 | 5.150 | |
| E10 | 10.200 | |
| E20 | CLOSE | |
| E25 | 24.750 | |
| E50 | 49.500 | |
| E100 | 98.500 | |
| FREN | ||
| R5 | 5.000 | |
| R10 | 9.900 | |
| R20 | 19.800 | |
| R25 | 24.850 | |
| R50 | 49.500 | |
| R100 | 99.000 | |
| SIMPATI JAKARTA | ||
| SJ5 | 5.600 | |
| SJ10 | 10.300 | |
| SJ20 | 20.300 | |
| SJ50 | 49.500 | |
| SJ100 | 98.000 | |
| SMARTFREN NASIONAL | ||
| SM5 | 5.100 | |
| SM10 | 10.100 | |
| SM20 | 20.100 | |
| SM25 | 25.100 | |
| SM50 | 50.100 | |
| SM100 | 99.700 | |
| LOKAL SMART-FREN | ||
| H5 | 5.000 | |
| H10 | 9.900 | |
| H20 | 19.800 | |
| H50 | 49.500 | |
| H100 | 99.000 | |
| CERIA | ||
| C5 | 4.850 | |
| C10 | 9.900 | |
| C20 | 19.500 | |
| C50 | 49.000 | |
| C100 | 98.000 | |
| FLEXY NASIONAL | ||
| FN5 | 4.950 | |
| FN10 | 9.700 | |
| FN20 | 19.300 | |
| FN50 | 49.500 | |
| FN100 | 97.000 | |
HARGA BISA BERUBAH SEWAKTU-WAKTU
TERGANTUNG KEBIJAKAN
MASING-MASING PROVIDER
Tidak ada komentar:
Posting Komentar